Sarı-kırmızılıların kupayı kazanması durumunda ligde 2007-2008 döneminden bu yana olduğu üzere yeniden bir yerli teknik adam, ekibini şampiyonluğa taşıyacak.
TÜRK TEKNİK DİREKTÖRLER
Süper Lig’de geride kalan 64 dönemin 29’unda Türk teknik adamların yönettiği gruplar dorukta yer aldı. Türk teknik yöneticiler, son 15 dönemde şampiyonluklara ambargo koydu.
Ligde 2007-2008 döneminde Karl Heniz Feldkamp’tan devraldığı Galatasaray’ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler’le başlayan seride, 2008-2009 dönemini Mustafa Denizli idaresindeki Beşiktaş, 2009-2010 dönemini Ertuğrul Sağlam idaresindeki Bursaspor, 2010-2011 dönemini Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 dönemlerinde Fatih Terim idaresindeki Galatasaray, 2013-2014 dönemini Ersun Yanal idaresindeki Fenerbahçe, 2014-2015 dönemini Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 dönemlerinde Şenol Güneş idaresindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 dönemlerini tekrar Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2019-2020 dönemini Okan Buruk’un çalıştırdığı Medipol Başakşehir, 2020-2021 dönemini Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ve 2021-2022 dönemini da Abdullah Avcı’nın yönettiği Trabzonspor şampiyon tamamladı.
SON YABANCI
Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 döneminde Fenerbahçe ile keyifli sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.
Son 15 dönemde Galatasaray 6, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ise birer sefer şampiyonluk kupasını kazandı.
TERİM ZİRVEDE
Süper Lig’de 8 defa şampiyonluk yaşayan teknik yönetici Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.
Tecrübeli teknik adam, dört periyot çalıştığı Galatasaray’da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019’da şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ligde Terim’in akabinde en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 sefer ile Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 dönemlerinde şampiyonluk ipini göğüsledi.
ŞAMPİYONLAR
Süper Lig’de dönemlere nazaran şampiyonluğa ulaşan gruplar ve teknik adamları şöyle:
Sezon | Şampiyon | Teknik Direktör | Ülkesi |
1959 | Fenerbahçe | Ignace Molnar | Macaristan |
1959-60 | Beşiktaş | Andreas Kutik | Macaristan |
1960-61 | Fenerbahçe | Laszlo Szekelly | Macaristan |
1961-62 | Galatasaray | Gündüz Kılıç | Türkiye |
1962-63 | Galatasaray | Gündüz Kılıç | Türkiye |
1963-64 | Fenerbahçe | Miroslav Kokotovic | Yugoslavya |
1964-65 | Fenerbahçe | Oscar Hold | İngiltere |
1965-66 | Beşiktaş | Ljubisa Spajic | Yugoslavya |
1966-67 | Beşiktaş | Ljubisa Spajic | Yugoslavya |
1967-68 | Fenerbahçe | Ignace Molnar | Macaristan |
1968-69 | Galatasaray | Tomislav Kaloperovic | Yugoslavya |
1969-70 | Fenerbahçe | Trian Ionescu | Romanya |
1970-71 | Galatasaray | Brian Birch | İngiltere |
1971-72 | Galatasaray | Brian Birch | İngiltere |
1972-73 | Galatasaray | Brian Birch | İngiltere |
1973-74 | Fenerbahçe | Waldir Pereira “Didi” | Brezilya |
1974-75 | Fenerbahçe | Waldir Pereira “Didi” | Brezilya |
1975-76 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazıcı | Türkiye |
1976-77 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazıcı | Türkiye |
1977-78 | Fenerbahçe | Tomislav Kaloperovic | Yugoslavya |
1978-79 | Trabzonspor | Özkan Sümer | Türkiye |
1979-80 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazıcı | Türkiye |
1980-81 | Trabzonspor | Özkan Sümer | Türkiye |
1981-82 | Beşiktaş | Dorde Milic | Yugoslavya |
1982-83 | Fenerbahçe | Branko Stankovic | Yugoslavya |
1983-84 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazıcı | Türkiye |
1984-85 | Fenerbahçe | Todor Veselinovic | Yugoslavya |
1985-86 | Beşiktaş | Branko Stankovic | Yugoslavya |
1986-87 | Galatasaray | Jupp Derwall | Almanya |
1987-88 | Galatasaray | Mustafa Denizli | Türkiye |
1988-89 | Fenerbahçe | Todor Veselinovic | Yugoslavya |
1989-90 | Beşiktaş | Gordon Milne | İngiltere |
1990-91 | Beşiktaş | Gordon Milne | İngiltere |
1991-92 | Beşiktaş | Gordon Milne | İngiltere |
1992-93 | Galatasaray | Karl Heinz Feldkamp | Almanya |
1993-94 | Galatasaray | Rainer Hollmann | Almanya |
1994-95 | Beşiktaş | Christoph Daum | Almanya |
1995-96 | Fenerbahçe | Carlos Alberto Parreira | Brezilya |
1996-97 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
1997-98 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
1998-99 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
1999-00 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
2000-01 | Fenerbahçe | Mustafa Denizli | Türkiye |
2001-02 | Galatasaray | Mircea Lucescu | Romanya |
2002-03 | Beşiktaş | Mircea Lucescu | Romanya |
2003-04 | Fenerbahçe | Christoph Daum | Almanya |
2004-05 | Fenerbahçe | Christoph Daum | Almanya |
2005-06 | Galatasaray | Erik Gerets | Belçika |
2006-07 | Fenerbahçe | Arthur Antunes Coimbra “Zico” | Brezilya |
2007-08 | Galatasaray | Cevat Güler | Türkiye |
2008-09 | Beşiktaş | Mustafa Denizli | Türkiye |
2009-10 | Bursaspor | Ertuğrul Sağlam | Türkiye |
2010-11 | Fenerbahçe | Aykut Kocaman | Türkiye |
2011-12 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
2012-13 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
2013-14 | Fenerbahçe | Ersun Yanal | Türkiye |
2014-15 | Galatasaray | Hamza Hamzaoğlu | Türkiye |
2015-16 | Beşiktaş | Şenol Güneş | Türkiye |
2016-17 | Beşiktaş | Şenol Güneş | Türkiye |
2017-18 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
2018-19 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
2019-20 | Medipol Başakşehir | Okan Buruk | Türkiye |
2020-21 | Beşiktaş | Sergen Yalçın | Türkiye |
2021-22 | Trabzonspor | Abdullah Avcı | Türkiye |
Odatv.com